<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zancada: Cosas de minas &#187; DISEÑO</title>
	<atom:link href="http://www.zancada.com/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zancada.com</link>
	<description>Cosas de Minas :: Blog de Mujeres</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las maravillosas portadas de la revista En Viaje</title>
		<link>http://www.zancada.com/las-maravillosas-portadas-de-la-revista-en-viaje/</link>
		<comments>http://www.zancada.com/las-maravillosas-portadas-de-la-revista-en-viaje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana y punto</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zancada.com/?p=46912</guid>
		<description><![CDATA[por Sole Camponovo La revista En Viaje fue una publicación chilena de la empresa nacional de los Ferrocarriles del Estado, que se publicó mensualmente entre noviembre de 1933 y julio de 1973. En sus páginas se mostraban, principalmente, diferentes lugares ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/enviaje.jpg"><img src="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/enviaje.jpg" alt="" title="enviaje" width="600" height="596" class="aligncenter size-full wp-image-46913" /></a><br />
por Sole Camponovo</p>
<p>La revista En Viaje fue una publicación chilena de la empresa nacional de los Ferrocarriles del Estado, que se publicó mensualmente entre noviembre de 1933 y julio de 1973. En sus páginas se mostraban, principalmente, diferentes lugares del país y se daban a conocer los itinerarios de los trenes, sus horarios y precios. </p>
<p>Además de la nostalgia y rabia que produce ver la revista, porque refresca en la memoria nuestro pasado ferroviario y nos recuerda que hoy apenas existen los trenes y muchas de las estaciones están en lamentables condiciones, como la de Los Andes o Llay-Llay, sólo por dar algunos ejemplo; la publicación impresiona por la originalidad y diseño de sus portadas.<br />
<span id="more-46912"></span><br />
Particularmente, llaman la atención los números de la década de 1940 por las ilustraciones de Luis Troncoso Ossandón (autor de la mayoría de las portadas que se aprecían arriba). </p>
<p>Me encantaría ver un libro con las mejores portadas de la revista En Viaje, como <a href="http://www.zancada.com/vogue-the-covers-el-libro-con-las-mejores-portadas-de-vogue/" target="_blank">el que comentabamos hace un tiempo de la Vogue</a>. Por mientras podemos verlas en Memoria Chilena que tiene digitalizados los 470 números que tuvo la revista. Los pueden encontrar <a href="http://www.memoriachilena.cl/temas/documentos.asp?id_ut=revistaenviaje,1933-1973" target="_blank">en este link</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zancada.com/las-maravillosas-portadas-de-la-revista-en-viaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morph, tienda de regalos ingeniosos</title>
		<link>http://www.zancada.com/morph-tienda-de-regalos-ingeniosos/</link>
		<comments>http://www.zancada.com/morph-tienda-de-regalos-ingeniosos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patyleiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[DECORACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zancada.com/?p=46757</guid>
		<description><![CDATA[por Andrea No conocía la tienda Morph del Alto las Condes y me encantó. Está llena de accesorios de decoración y objetos de diseño ideales para hacer regalos divertidos e ingeniosos. Vi cosas desde 700 pesos para arriba. Me encantaron ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/mm9.jpg"><img src="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/mm9.jpg" alt="" title="mm" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-46758" /></a><br />
por Andrea </p>
<p>No conocía la tienda Morph del Alto las Condes y me encantó. Está llena de accesorios de decoración y objetos de diseño ideales para hacer regalos divertidos e ingeniosos. Vi cosas desde 700 pesos para arriba. Me encantaron unos individuales plásticos con peces en 3D, una bandeja para poner el teléfono en el enchufe mientras lo estás cargando en lugar de dejarlo en el suelo (ese fue uno de mis favoritos junto con un papel confort estampado como billetes), chaucheritas en forma de sandía, bandejas, artículos de cocina, un montón de cosas. Está en el tercer nivel, a la entrada al patio de comida, local 3105. Es un buen dato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zancada.com/morph-tienda-de-regalos-ingeniosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objeto de deseo: 2 simples manualidades</title>
		<link>http://www.zancada.com/objeto-de-deseo-2-simples-manualidades/</link>
		<comments>http://www.zancada.com/objeto-de-deseo-2-simples-manualidades/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patyleiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zancada.com/?p=46751</guid>
		<description><![CDATA[por Javiera Dos ideas tan sencillas y tan bacanes. Primero, un nuevo acercamiento al mapa mundi con alfileres. No conozco a nadie que haga eso de ir marcando los lugares donde ha ido y los que le faltan por visitar, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/manualidad.jpg"><img src="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/manualidad.jpg" alt="" title="manualidad" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-46752" /></a><br />
por Javiera</p>
<p>Dos ideas tan sencillas y tan bacanes. Primero, un nuevo acercamiento al mapa mundi con alfileres. No conozco a nadie que haga eso de ir marcando los lugares donde ha ido y los que le faltan por visitar, pero el Scratch Map <a href="http://www.fredflare.com/-Where-I-ve-Been-Scratch-Map-Travel-Edition/?&#038;source=scratchmapw&#038;xid=7631020ff2c283ad5523e787845266a6#" target="_blank">Travel Edition</a> está buenísimo aunque no se tenga la costumbre de los alfileres. Funciona como esos boletos de lotería que se raspan con una moneda, pero en vez de raspar buscando el pozo millonario, lo hacemos sobre el país dónde hemos ido. Al hacerlo, la zona cambia de color y queda de un rojo más brillante. Y, en caso de que se te olviden detalles de tu viaje, el reverso del mapa es en color blanco, para que anotes lo que sea.<br />
Y, segundo, los dibujos de Jordan Grace Owens, que más que dibujos, son personalizaciones de quien quieras. Tan sencillo como mandar una foto de las personas a inmortalizar y la ilustradora hará la magia: dibujos &#8220;movibles&#8221; de ti o de tus amigos, usando la ropa que tú elijas.<br />
<span id="more-46751"></span></p>
<p>Todo esto a través de <a href="http://www.etsy.com/listing/71684084/personalized-paper-doll-by-jordan-grace" target="_blank">Etsy</a>, con envíos a todo el mundo. Y viendo sus creaciones, dan ganas de que haga una evolución en su trabajo y se aplique con esas antiguas muñequitas de papel a las que se les podía cambiar la ropa. Ahí sí que sería el regalo perfecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zancada.com/objeto-de-deseo-2-simples-manualidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decorar con cactus</title>
		<link>http://www.zancada.com/decorar-con-cactus/</link>
		<comments>http://www.zancada.com/decorar-con-cactus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[DECORACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zancada.com/?p=46697</guid>
		<description><![CDATA[por Daniela Paz Nunca me ha resultado tener plantas; mentas, ciboulette y albahacas se han secado por mi olvido de ponerlas al sol y echarles agua. Así que me imaginé que los cactus, que necesitan menos cuidado, serían una buena ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/cactus.jpg"><img src="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/cactus.jpg" alt="" title="cactus" width="600" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-46705" /></a><br />
por Daniela Paz</p>
<p>Nunca me ha resultado tener plantas; mentas, ciboulette y albahacas se han secado por mi olvido de ponerlas al sol y echarles agua. </p>
<p>Así que me imaginé que los cactus, que necesitan menos cuidado, serían una buena idea para tener algo verde en casa, porque aunque me cueste, para el que no tiene patio, es bueno tener algo de vegetación que haga los lugares más agradables.<br />
<span id="more-46697"></span><br />
Por suerte encontré el dato de los cactus en tazas, que además sirvió como un objeto precioso de decoración. En el facebook: <a href="https://www.facebook.com/pages/Tazas-Vintage/184292611645120" target="_blank">tazas vintage</a>, Josefina Petrinovic recolecta tazas antiguas para hacerlas pequeños maceteros que vende con sus respectivos platos. Cada cactus con sus accesorios son únicos. Las tazas cuestan $3.000.</p>
<p>Link: <a href="http://josefinapetrinovic.tumblr.com" target="_blank">josefinapetrinovic.tumblr.com</a></p>
<p><em>Foto: Mariana y punto</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zancada.com/decorar-con-cactus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>82</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las viñetas de &#8220;Me pasa a veces&#8221;</title>
		<link>http://www.zancada.com/las-vinetas-de-me-pasa-a-veces/</link>
		<comments>http://www.zancada.com/las-vinetas-de-me-pasa-a-veces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana y punto</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zancada.com/?p=46475</guid>
		<description><![CDATA[por Mariana y punto La semana pasada pasé por la galería Plop! por unos regalos de navidad, y mirando los tazones me llamó la atención uno con un dibujo de una niña con audífonos caminando por la ciudad, que decía ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/mepasaaveces1.jpg"><img src="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/mepasaaveces1.jpg" alt="" title="mepasaaveces1" width="600" height="524" class="aligncenter size-full wp-image-46478" /></a><br />
por Mariana y punto</p>
<p>La semana pasada pasé por la <a href="http://www.zancada.com/inauguran-galeria-plop/" target="_blank">galería Plop!</a> por unos regalos de navidad, y mirando los tazones me llamó la atención uno con un <a href="http://mepasaaveces.blogspot.com/2011/09/caminata-musical.html" target="_blank">dibujo de una niña con audífonos caminando por la ciudad</a>, que decía &#8220;Me pasa a veces&#8221; y abajo el eslogan &#8220;optimista y pesimista a la vez&#8221; con el que me sentí absolutamente identificada.</p>
<p>Así que anoté <a href="http://mepasaaveces.blogspot.com/" target="_blank">la dirección que aparecía en el tazón</a> y llegué a mi casa a revisar de qué se trataba: un blog que la ilustradora Vero Rodríguez comenzó en julio de este año, en el que intenta postear semanalmente un dibujo con frases como &#8220;el problema no es el invierno, es que el ser humano no hiberne&#8221; o &#8220;hoy ando femme fatale&#8230; me puse tacos&#8221;.<br />
<span id="more-46475"></span><br />
<a href="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/mepasaaveces2.jpg"><img src="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/mepasaaveces2.jpg" alt="" title="mepasaaveces2" width="600" height="526" class="aligncenter size-full wp-image-46479" /></a></p>
<p>Así que ahora esperaré con ansias todas las semanas una nueva viñeta, y empecé a seguir el twitter <a href="http://twitter.com/mepasaaveces" target="_blank">@mepasaaveces</a> porque, además de recordar cuando se sube una nueva ilustración, también muestra cosas distintas como <a href="http://yfrog.com/user/mepasaaveces/photos" target="_blank">estas fotos de bocetos</a>.</p>
<p>Link: <a href="http://mepasaaveces.blogspot.com/" target="_blank">Me pasa a veces</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zancada.com/las-vinetas-de-me-pasa-a-veces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 2011 a la Lego</title>
		<link>http://www.zancada.com/el-2011-a-la-lego/</link>
		<comments>http://www.zancada.com/el-2011-a-la-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana y punto</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zancada.com/?p=46345</guid>
		<description><![CDATA[por Javiera Además del Viejo Pascuero y la histeria colectiva, con el fin de año llegan los típicos anuarios, esos clásicos compendios que tratan de resumir con fotos y un par de líneas &#8220;lo mejor del 2011&#8243;. Este año ha ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/2011lego.jpg"><img src="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/2011lego.jpg" alt="" title="2011lego" width="600" height="192" class="aligncenter size-full wp-image-46346" /></a><br />
por Javiera</p>
<p>Además del Viejo Pascuero y la histeria colectiva, con el fin de año llegan los típicos anuarios, esos clásicos compendios que tratan de resumir con fotos y un par de líneas &#8220;lo mejor del 2011&#8243;. Este año ha estado particularmente lleno de eventos importantes y si hay una marca que no iba a darle la espalda a esta costumbre y además lo haría de una manera original y divertida es Lego. </p>
<p>Ya les habíamos hablado de las <a href="http://www.zancada.com/lego-y-sus-coleccionistas-de-tiendas-a-escenas-del-cine/" target="_blank">posibilidades que permiten estos clásicos juguetes</a> y lo que les contamos ahora es similar. El diario británico The Guardian recopiló los diez momentos más importantes de 2011 <a href="http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/gallery/2011/dec/13/2011-lego-year-news-pictures#/" target="_blank">en esta galería</a>, donde se ven desde la final del Mundial de Rugby hasta &#8220;The situation room&#8221;, la sala desde donde varias autoridades vieron la captura de Osama Bin Laden.<br />
<span id="more-46345"></span><br />
Pero eso no es todo, porque esos diez momentos fueron sacados del <a href="http://www.flickr.com/photos/guardianonflickr/galleries/72157628127349959/" target="_blank">grupo de Flickr &#8220;The News in Lego 2011&#8243;</a>, donde todo el que quiera recrear una noticia importante usando las coloridas figuritas, puede hacerlo, le saca una foto y la sube a la red social. </p>
<p>O sea, es un proyecto que va creciendo en la marcha, hecho por gente común y corriente que además usa Lego, ¿qué mejor?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zancada.com/el-2011-a-la-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas Zine, revista digital desde Concepción</title>
		<link>http://www.zancada.com/atlas-zine-revista-digital-desde-concepcion/</link>
		<comments>http://www.zancada.com/atlas-zine-revista-digital-desde-concepcion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[FOTOGRAFÍA]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zancada.com/?p=46324</guid>
		<description><![CDATA[por Daniela Paz Tres jóvenes de Concepción (Macarena Toro, Camila González y Elisa Espinoz) crearon la revista digital Atlas Zine, que busca recopilar trabajos, historias personales u opiniones con respecto a los viajes, una idea que se llevó a cabo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/atlas.jpg"><img src="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/atlas.jpg" alt="" title="atlas" width="250" height="340" class="alignright size-full wp-image-46325" /></a><br />
por Daniela Paz</p>
<p>Tres jóvenes de Concepción (Macarena Toro, Camila González y Elisa Espinoz) crearon la revista digital <a href="http://issuu.com/atlasz/docs/atlaszine1" target="_blank">Atlas Zine</a>, que busca recopilar trabajos, historias personales u opiniones con respecto a los viajes, una idea que se llevó a cabo de manera muy linda.</p>
<p>En la revista se pueden encontrar preciosas fotos, también datos sobre fotografía, moda, música, belleza, todo con un diseño muy femenino.</p>
<p>Atlas Zine será lanzado mensualmente y llaman a colaborar con proyectos y creaciones, ya sean ilustraciones, música, cine, fotografía o cultura en general, con el fin de poder participar y ser parte de la revista al mail contactoatlas@gmail.com</p>
<p><a href="http://atlaszine.blogspot.com">atlaszine.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zancada.com/atlas-zine-revista-digital-desde-concepcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amanita: juego y diseño</title>
		<link>http://www.zancada.com/amanita-juego-y-diseno/</link>
		<comments>http://www.zancada.com/amanita-juego-y-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana y punto</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zancada.com/?p=46233</guid>
		<description><![CDATA[por Lala Hace algunos años descubrí unos juegos en internet que me dejaron pegadísima: se trata de una preciosa combinación de diseño e ingenio. Los checos de Amanita Design tienen una serie de juegos de exploración, súper intuitivos, donde hay ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/amanita.jpg"><img src="http://www.zancada.com/wp-content/imagenes/amanita.jpg" alt="" title="amanita" width="600" height="410" class="aligncenter size-full wp-image-46234" /></a><br />
por Lala</p>
<p>Hace algunos años descubrí unos juegos en internet que me dejaron pegadísima: se trata de una preciosa combinación de diseño e ingenio. Los checos de Amanita Design tienen una serie de juegos de exploración, súper intuitivos, donde hay que ir descubriendo qué hacer con los escenarios y personajes que van apareciendo, y la idea es ayudar al protagonista a cumplir sus objetivos. </p>
<p><a href="http://amanita-design.net/games.html" target="_blank">En su sitio web</a> está liberada la primera parte de todos los juegos y, si se entusiasman, comprar el juego completo vale cerca de $3.500.<br />
<span id="more-46233"></span><br />
Como son secos, los de Amanita han ganado varios premios de diseño y videojuegos, y es que cada escena está hecha con mucho cuidado y, se nota, mucha dedicación. Incluso han hecho juegos para Nike, The Polyphonic Spree y la BBC (todos en internet). </p>
<p>No soy de jugar nada en el pc, pero con estos juegos he pasado horas pinchando hasta las plantitas para ver qué pasa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zancada.com/amanita-juego-y-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 161be62f563a62e315681a659cc12ff4
Cache created: 12-02-2012 04:36:08
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 0.4(5)
-->
